Bouton suivez-nous sur Facebook
Bouton suivez-nous sur Twitter
08.06.09 07:35 | Il y a : 1 yrs |

Circonscription de Brabant flamand: votes nominatifs

 

1 LOOTENS Wout 699 8,31%

2 VAN ROMPUY Tine 1.651 19,63%

3 CARLEER Danny 260 3,09%

4 UYTTENDAELE Annemie 272 3,23%

5 VAN DROOGENBROECK Roos 263 3,13%

6 VANDERMAESEN Michel 155 1,84%

7 VANCOPPENOLLE Jan 172 2,04%

8 VANHOUTTEGHEM Jouwe 198 2,35%

9 SAS Sofie 288 3,42%

10 STEENWEGEN Maja 232 2,76%

11 TEL Zilan 168 2%

12 VANDECAPELLE Sander 184 2,19%

13 LOECKX Jan 183 2,18%

14 LUYTEN Suzanne 225 2,68%

15 MAGNUS Jera 175 2,08%

16 DE RAEDT Jos 138 1,64%

17 VAN HOEF Denis 141 1,68%

18 DE WINTER Annemie 247 2,94%

19 STEENWEGEN Walle 163 1,94%

20 KNAEPEN Bea 330 3,92%

Suppléants

1 VINGTCENT Marie-Louise 270 3,21%

2 VANDERLEYDEN Peter 154 1,83%

3 MOENS Mark 117 1,39%

4 GOETELEN Brunhilde 136 1,62%

5 VANHULLE Stan 154 1,83%

6 SMITS Andrée 101 1,20%

7 WANTENS Ludwine 117 1,39%

8 MROUE Monked 110 1,31%

9 FRANCKX Joke 150 1,78%

10 HAESENDONCK Ime 108 1,28%

11 COEL Carine 139 1,65%

12 D'EER Miriam 137 1,63%

13 DE MAEGD Frans 117 1,39%

14 MAGNUS Sven 119 1,41%

15 VANWEZER Gibbe 106 1,26%

16 VANDERMEULEN Dirk 232 2,76%


Réagir ?

Pas de commentaire

Ajouter un commentaire

* - champ obligatoire

*





*
*